![]()

![]()

![]()

※第16期より連結ベースで記載しております。
※第15期は決算期の変更により平成17年3月1日から平成17年3月31日までの1ヶ月決算となっております。
| 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | ||
| H14/2期 | H15/2期 | H16/2期 | H17/2期 | H17/3期 | H18/3期 | H19/3期 | ||
| 連結経営指標等 | ||||||||
| 売上高 | (千円) | − | − | − | − | − | 5,129,007 | 6,104,331 |
| 経常利益 | (千円) | − | − | − | − | − | 535,424 | 630,803 |
| 当期純利益 | (千円) | − | − | − | − | − | 308,146 | 352,719 |
| 純資産額 | (千円) | − | − | − | − | − | 1,413,041 | 2,333,771 |
| 総資産額 | (千円) | − | − | − | − | − | 7,532,528 | 10,563,591 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | − | − | − | − | − | 1,176,204.94 | 1,297,715.32 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | − | − | − | − | − | 252,380.26 | 286,763.49 |
| 自己資本比率 | (%) | − | − | − | − | − | 18.8% | 22.1% |
| 単体の経営指標等 | ||||||||
| 売上高 | (千円) | 1,930,628 | 4,715,723 | 5,142,848 | 5,238,238 | 73,540 | 4,763,099 | 5,717,343 |
| 経常利益 | (千円) | 178,498 | 433,911 | 443,438 | 470,518 | △20,024 | 488,645 | 620,797 |
| 当期純利益 | (千円) | 89,203 | 242,192 | 250,404 | 264,497 | △11,902 | 299,826 | 362,237 |
| 純資産額 | (千円) | 276,026 | 522,067 | 775,248 | 1,040,707 | 1,039,047 | 1,331,735 | 2,258,740 |
| 総資産額 | (千円) | 2,508,725 | 2,640,013 | 4,001,983 | 5,030,937 | 5,532,720 | 7,340,636 | 8,423,180 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 246,452.18 | 442,430.33 | 654,659.49 | 878,099.74 | 868,768.88 | 1,108,223.50 | 1,257,650.51 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 148,179.31 | 206,473.01 | 209,876.93 | 220,294.87 | -10,069.39 | 245,423.78 | 294,502.05 |
| 自己資本比率 | (%) | 11.0% | 19.8% | 19.4% | 20.7% | 18.8% | 18.1% | 26.8% |
| 資本金 | (千円) | 66,800 | 75,200 | 75,200 | 75,200 | 85,520 | 85,520 | 378,520 |
| 発行済株式数 | (株) | 1,120 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,196 | 1,196 | 1,796 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) |
(円) | − (−) |
− (−) |
− (−) |
10,000 (−) |
− (−) |
10,000 (−) |
20,000 (−) |







